Die Konditionen für die Dienstleistungen variieren natürlich je nach Komplexität.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Preisstruktur und die Mindestanforderungen der angebotenen Dienstleistungen. Sie dient als Orientierungshilfe für die Projektgestaltung.
| Dienstleisung | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|
| Komplexe Websysteme, Apps und Desktop-Systeme | Individuelle Lösungen ab einem Auftragsvolumen von 10.000 €. | >10.000€ |
| Beratung und Schulung | Beratungs- und Schulungsleistungen sind darauf ausgerichtet, Ihnen und Ihrem Team wertvolle Einblicke und praxisnahe Anleitungen zu bieten. Das Auftragsvolumen muss mindestens 1000€ betragen. | >1000€ |
| KI-Lösungen | Aufträge für KI-Lösungen müssen mindestens ein Auftragsvolumen von 15.000€ haben. | >1500€ |
| Simple Individuelle Websites | Einrichtung von Landingpages und Darstellung von Unternehmensinformationen biete ich schon ab 1000€ an. | >1000€ |
| Wartungsservice* | Wartungsverträge müssen mindestens 6 Monate Laufzeit haben. | >4000€ |
*Der Wartungsservice konzentriert sich primär auf die Pflege und Optimierung von Softwarelösungen, die im Rahmen eigener Projekte entwickelt wurden. In Ausnahmefällen kann der Service auch für bestehende Systeme angeboten werden, sofern diese den Anforderungen entsprechen. Wartungsverträge setzen eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten voraus.
